2008年沈阳药科大学本科招生计划表 - 中国报考在线【原中国招生网】-2025年中国高校招生信息免费发布系统|高考报考参考系统
  学校管理登录 学校会员申请  帮助中心 
 当前位置:中国招生网 >> 高校招生信息参考系统 >> 信息首页 >> 招生计划 >> 正文
2008年沈阳药科大学本科招生计划表
我要打印   IE收藏   放入公文包   我要留言  查看留言 
来源:沈阳药科大学   添加人:cnzs0029   添加时间:2008-5-28 15:42:47

专业 学制 总数 北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古 辽宁省 吉林省 黑龙江 上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 广 西 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 陕西省 甘肃省 青海省 宁 夏 新 疆
合计   1380 20 30 42 28 32 480 70 70 16 25 23 46 21 21 41 47 22 20 20 20 17 20 20 39 19 22 49 20 16 24
药物制剂 4年 180 2 2 5 3 4 73 10 9 3 2 2 6 2 2 4 6 3 2 3 3 2 2 2 4 2 2 7 2 1 2
药学 4年 156 1 2 5 2 3 80 3 2 3 1 1 5 2 2 3 6 3 1 2 2 2 1 1 3 1 1 6 1 1 2
药学(英语) 5年 60 1 1 1 1 2 27 2 3 2 1 1 2 0 1 1 2 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 2 0 1 1
药学(日语) 5年 60 2 2 1 1 2 24 6 5 1 1 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
基础药学基地班 4+2+2年 31 0 1 2 1 1 6 2 2 0 1 1 1 0 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1
制药工程 4年 160 1 3 3 2 3 70 7 7 0 2 2 5 3 3 5 5 2 2 1 2 2 2 2 6 2 2 6 3 1 3
环境科学 4年 32 1 1 1 1 1 4 2 2 0 1 1 1 1 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
应用化学 4年 32 1 1 2 1 1 3 2 2 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1
中药学(日语) 5年 32 1 1 1 1 1 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
中药学 4年 128 1 2 2 2 3 56 6 6 3 1 1 5 2 1 2 5 1 2 0 1 2 1 2 4 2 2 6 2 2 2
中药资源与开发 4年 32 1 1 2 1 1 3 3 3 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
药学(食品药学方向) 4年 30 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 1 1 0 1 2 0 1 1 1 0 1 1 2 0 1 1 0 0 1
药学(临床药学方向) 4年 64 1 1 2 1 1 20 4 5 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
生物工程 4年 96 1 2 2 1 2 35 4 4 0 2 2 3 2 2 2 3 1 1 1 2 2 1 2 3 2 2 4 1 1 2

生命科学与技术基地班
(生物技术制药)

4+2年 31 0 3 3 1 0 5 3 3 1 1 1 1 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
国际经济与贸易(医药) 4年 96 1 2 4 3 2 32 3 4 0 3 2 4 1 1 3 4 1 1 3 1 1 2 1 4 2 2 5 1 2 1
工商管理(医药) 4年 64 1 1 2 2 1 13 3 3 0 1 2 3 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 4 3 2 1
市场营销(医药) 4年 64 2 2 2 2 2 17 3 3 0 2 1 3 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2
药事管理 4年 32 1 1 1 1 1 3 2 3 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
专业   总数 北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古 辽宁省 吉林省 黑龙江 上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 广 西 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 陕西省 甘肃省 青海省 宁 夏 新 疆